The Machame Route is one of the most popular routes for climbing Mount Kilimanjaro, the highest peak in Africa. The Machame Route is known for its diverse scenery and varied terrain. Climbers experience lush rainforests, moorlands, alpine deserts, and stunning views as they ascend to the summit. The route typically takes around 6 to 7 days to complete, allowing climbers to acclimatize to the altitude gradually. Some operators offer a shorter, more challenging 5-day itinerary, but the longer duration is generally recommended for better acclimatization.
The Machame Route offers good acclimatization opportunities with its gradual ascent profile. Climbers usually follow a zigzagging path up the mountain, allowing for steady altitude gains and minimizing the risk of altitude sickness. Along the Machame Route, climbers pass through several campsites as they ascend and descend the mountain. These campsites include Machame Gate (starting point), Machame Camp, Shira Camp, Barranco Camp, Karanga Camp, and Barafu Camp (the final base camp before the summit).
Guides and Porters: Climbers on the Machame Route are typically accompanied by experienced guides and supported by porters who carry equipment and supplies. This support system enhances safety and comfort during the trek.
| ETA | Machame Route 7 Days | Climbing Days | Total Days | 1 Pax Single | 2 Pax Sharing | 3 Pax Sharing | Single Suppl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Arrive | End Depart | Nett | Nett | Nett | Lodge / Tent | |||
| ETAMAC138 | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC139 | 09/01/2025 | 17/01/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC140 | 16/01/2025 | 24/01/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC141 | 23/01/2025 | 31/01/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC142 | 30/01/2025 | 07/02/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC143 | 06/02/2025 | 14/02/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC144 | 13/02/2025 | 21/02/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC145 | 20/02/2025 | 28/02/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC146 | 27/02/2025 | 06/03/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC147 | 05/03/2025 | 13/03/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC148 | 12/03/2025 | 20/03/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC149 | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC150 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC151 | 21/05/2025 | 29/05/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC152 | 28/05/2025 | 05/06/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC153 | 04/06/2025 | 12/06/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC154 | 11/06/2025 | 19/06/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC155 | 18/06/2025 | 26/06/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC156 | 25/06/2025 | 03/07/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC157 | 02/07/2025 | 10/07/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC158 | 09/07/2025 | 17/07/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC159 | 16/07/2025 | 24/07/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC160 | 23/07/2025 | 31/07/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC161 | 30/07/2025 | 07/08/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC162 | 06/08/2025 | 14/08/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC163 | 13/08/2025 | 21/08/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC164 | 20/08/2025 | 28/08/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC165 | 27/08/2025 | 04/09/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC166 | 03/09/2025 | 11/09/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC167 | 10/09/2025 | 18/09/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC168 | 17/09/2025 | 25/09/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC169 | 24/09/2025 | 02/10/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC170 | 01/10/2025 | 09/10/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC171 | 08/10/2025 | 16/10/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC172 | 15/10/2025 | 23/10/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC173 | 22/10/2025 | 30/10/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC174 | 29/10/2025 | 06/11/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC175 | 05/11/2025 | 13/11/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC176 | 12/11/2025 | 20/11/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC177 | 19/11/2025 | 27/11/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC178 | 26/11/2025 | 04/12/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC179 | 03/12/2025 | 11/12/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC180 | 10/12/2025 | 18/12/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC181 | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC182 | 24/12/2025 | 01/01/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
| ETAMAC183 | 31/12/2025 | 08/01/2025 | 7 | 9 | $ 2,420 | $ 2,135 | $ 2,060.00 | $60 / $ 105 |
Fill out the form below, and we will be in touch shortly.